Sport > Fußball > Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 20. Spieltag
Canonical URL

Bundesliga

Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 20. Spieltag


1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:1 (0:1)
VfL Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach 0:0
1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:2 (1:1)
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)
Hertha BSC - Hannover 96 0:1 (0:0)
Hamburger SV - Bayern München 1:1 (1:0)
SC Freiburg - Werder Bremen 2:2 (1:1)
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. Borussia Dortmund 20 13 4 3 +31 45:14 43
2. Bayern München 20 13 2 5 +33 47:14 41
3. FC Schalke 04 20 13 2 5 +21 46:25 41
4. Bor. Mönchengladbach 20 12 4 4 +19 31:12 40
5. Werder Bremen 20 9 5 6 -1 33:34 32
6. Bayer Leverkusen 20 8 7 5 +1 28:27 31
7. Hannover 96 20 7 9 4 -2 22:24 30
8. 1899 Hoffenheim 20 6 6 8 -2 22:24 24
9. 1. FC Köln 20 7 3 10 -11 29:40 24
10. VfL Wolfsburg 20 7 3 10 -12 24:36 24
11. VfB Stuttgart 20 6 5 9 -2 26:28 23
12. Hamburger SV 20 5 8 7 -9 25:34 23
13. FSV Mainz 05 20 5 7 8 -6 28:34 22
14. 1. FC Nürnberg 20 6 3 11 -12 19:31 21
15. Hertha BSC 20 4 8 8 -6 25:31 20
16. 1. FC Kaiserslautern 20 3 9 8 -9 15:24 18
17. FC Augsburg 20 3 8 9 -14 19:33 17
18. SC Freiburg 20 4 5 11 -19 25:44 17

© OAZ-Online, 05.02.2012, 19:25 Uhr
Canonical URL
Social Bookmarks:

Suche in Fußball

Weitere Meldungen

Weitere Videos

Weitere Fotos

Oops die Fehlerbox

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

desk@lvz-online.de