Eishockey
Tabelle der NHL - Western Conference
Central Division Northwest Division Pacific Division
| Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 53 | 35 | 16 | 1 | 1 | 72 | 171:126 | 1N |
| Nashville Predators | 53 | 32 | 17 | 3 | 1 | 68 | 149:136 | 1S |
| St. Louis Blues | 51 | 30 | 14 | 1 | 6 | 67 | 126:105 | 1N |
| Chicago Blackhawks | 53 | 29 | 17 | 4 | 3 | 65 | 169:158 | 5N |
| Columbus Blue Jackets | 52 | 14 | 32 | 1 | 5 | 34 | 120:174 | 1S |
| Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 52 | 32 | 15 | 0 | 5 | 69 | 167:130 | 1S |
| Minnesota Wild | 52 | 25 | 19 | 2 | 6 | 58 | 121:133 | 1N |
| Colorado Avalanche | 54 | 26 | 25 | 2 | 1 | 55 | 135:151 | 5N |
| Calgary Flames | 52 | 24 | 22 | 3 | 3 | 54 | 124:141 | 1S |
| Edmonton Oilers | 52 | 21 | 26 | 1 | 4 | 47 | 138:152 | 3S |
| Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San José Sharks | 50 | 29 | 15 | 3 | 3 | 64 | 145:117 | 1N |
| Los Angeles Kings | 53 | 25 | 18 | 4 | 6 | 60 | 115:116 | 2N |
| Dallas Stars | 51 | 27 | 22 | 0 | 2 | 56 | 136:144 | 1S |
| Phoenix Coyotes | 52 | 23 | 21 | 3 | 5 | 54 | 136:141 | 1S |
| Anaheim Ducks | 51 | 19 | 24 | 4 | 4 | 46 | 132:154 | 2N |
© OAZ-Online, 05.02.2012, 10:15 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de


