Basketball
Tabelle der NBA - Western Conference
Northwest Division Pacific Division Southwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 22 | 18 | 4 | 0.818 | 9:1 | 9:3 | 2S |
| Denver Nuggets | 23 | 15 | 8 | 0.652 | 7:4 | 8:4 | 1N |
| Utah Jazz | 21 | 12 | 9 | 0.571 | 10:4 | 2:5 | 2N |
| Portland Trail Blazers | 23 | 13 | 10 | 0.565 | 10:1 | 3:9 | 1N |
| Minnesota Timberwolves | 23 | 11 | 12 | 0.478 | 5:8 | 6:4 | 1S |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 10:3 | 3:4 | 1N |
| Los Angeles Lakers | 23 | 14 | 9 | 0.609 | 11:2 | 3:7 | 3S |
| Golden State Warriors | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 6:7 | 2:5 | 2S |
| Phoenix Suns | 22 | 8 | 14 | 0.364 | 4:6 | 4:8 | 1N |
| Sacramento Kings | 22 | 7 | 15 | 0.318 | 5:4 | 2:11 | 1S |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 24 | 15 | 9 | 0.625 | 12:1 | 3:8 | 3S |
| Dallas Mavericks | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 9:5 | 5:5 | 2N |
| Houston Rockets | 23 | 13 | 10 | 0.565 | 10:3 | 3:7 | 1S |
| Memphis Grizzlies | 23 | 12 | 11 | 0.522 | 7:3 | 5:8 | 1N |
| New Orleans Hornets | 23 | 4 | 19 | 0.174 | 2:11 | 2:8 | 4N |
© OAZ-Online, 04.02.2012, 10:46 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




