Basketball
Scoring Leader
| Rang | Name | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 29,4 |
| 2. | LeBron James (Miami Heat) | 29,2 |
| 3. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 26,8 |
| 4. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 25,0 |
| 5. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 23,6 |
| 6. | Andrea Bargnani (Toronto Raptors) | 23,5 |
| 7. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 23,3 |
| 8. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 23,1 |
| 9. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 21,7 |
| 10. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 21,4 |
| 11. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 21,3 |
| 12. | Eric Gordon (New Orleans Hornets) | 21,0 |
| 13. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 20,7 |
| 14. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 20,4 |
| 15. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 20,2 |
| 16. | Chris Bosh (Miami Heat) | 20,0 |
| 17. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 19,9 |
| 17. | Kevin Martin (Houston Rockets) | 19,9 |
| 19. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 18,6 |
| 20. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 18,5 |
| 20. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 18,5 |
| 22. | David Lee (Golden State Warriors) | 18,4 |
| 23. | Rudy Gay (Memphis Grizzlies) | 18,3 |
| 24. | Danny Granger (Indiana Pacers) | 18,2 |
| 24. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 18,2 |
| 26. | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | 18,1 |
| 26. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 18,1 |
| 28. | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | 17,9 |
| 29. | Manu Ginobili (San Antonio Spurs) | 17,4 |
| 29. | Marcus Thornton (Sacramento Kings) | 17,4 |
© OAZ-Online, 05.02.2012, 10:44 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




