Eishockey
Ergebnisse und Tabelle der DEL - 42. Spieltag
| Eisbären Berlin | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:4 n.V. | (1:2, 1:1, 1:0) |
| DEG Metro Stars | - | Krefeld Pinguine | 2:4 | (0:1, 0:1, 2:2) |
| Iserlohn Roosters | - | Adler Mannheim | 4:5 n.V. | (2:1, 0:2, 2:1) |
| EHC München | - | Augsburger Panther | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) |
| ERC Ingolstadt | - | Straubing Tigers | 3:5 | (1:2, 0:2, 2:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 42 | 28 | 14 | 138:108 | 80 |
| 2. | Adler Mannheim | 42 | 26 | 16 | 142:120 | 77 |
| 3. | ERC Ingolstadt | 42 | 25 | 17 | 135:117 | 76 |
| 4. | Grizzly Adams Wolfsburg | 42 | 25 | 17 | 136:98 | 73 |
| 5. | Straubing Tigers | 41 | 24 | 17 | 132:116 | 69 |
| 6. | Hamburg Freezers | 41 | 22 | 19 | 112:117 | 65 |
| 7. | EHC München | 42 | 20 | 22 | 101:101 | 61 |
| 8. | DEG Metro Stars | 42 | 19 | 23 | 130:138 | 61 |
| 9. | Kölner Haie | 41 | 20 | 21 | 107:116 | 61 |
| 10. | Iserlohn Roosters | 42 | 19 | 23 | 117:127 | 59 |
| 11. | Augsburger Panther | 42 | 19 | 23 | 103:108 | 57 |
| 12. | Krefeld Pinguine | 42 | 18 | 24 | 107:124 | 56 |
| 13. | Nürnberg Ice Tigers | 40 | 13 | 27 | 94:128 | 41 |
| 14. | Hannover Scorpions | 41 | 13 | 28 | 92:128 | 37 |
© OAZ-Online, 03.02.2012, 23:12 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de


