Sport > Basketball> Ergebnisse und Tabelle Herren-Bundesliga - 20. Spieltag
Canonical URL

Basketball

Ergebnisse und Tabelle Herren-Bundesliga - 20. Spieltag


Artland Dragons - EWE Baskets Oldenburg 95:81 (46:41)
Würzburg Baskets - Phoenix Hagen 88:76 (49:33)
EnBW Ludwigsburg - Skyliners Frankfurt 82:57 (42:30)
BBC Bayreuth - Tigers Tübingen 57:79 (30:34)
LTi Gießen 46ers - ratiopharm Ulm 70:76 (34:34)
Brose Baskets Bamberg - Telekom Baskets Bonn 97:66 (56:36)
Eisbären Bremerhaven - Phantoms Braunschweig 92:87 n.V. (41:39, 79:79)
Bayern München - BG Göttingen 101:78 (57:45)
ALBA Berlin - TBB Trier 73:61 (33:32)
Rang Verein Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis Punkte
1. Brose Baskets Bamberg 20 18 2 1746:1375 36:4
2. ratiopharm Ulm 20 17 3 1603:1457 34:6
3. Artland Dragons 20 15 5 1771:1584 30:10
4. ALBA Berlin 20 14 6 1652:1441 28:12
5. Würzburg Baskets 20 12 8 1451:1332 24:16
6. Bayern München 20 11 9 1575:1488 22:18
7. Phantoms Braunschweig 20 11 9 1532:1548 22:18
8. EWE Baskets Oldenburg 19 10 9 1573:1560 20:18
9. Eisbären Bremerhaven 19 10 9 1454:1509 20:18
10. Telekom Baskets Bonn 20 9 11 1580:1606 18:22
11. BBC Bayreuth 20 8 12 1377:1497 16:24
12. Skyliners Frankfurt 20 8 12 1302:1408 16:24
13. Tigers Tübingen 20 8 12 1533:1573 16:24
14. LTi Gießen 46ers 20 7 13 1382:1534 14:26
15. Phoenix Hagen 20 7 13 1615:1804 14:26
16. EnBW Ludwigsburg 20 6 14 1492:1540 12:28
17. TBB Trier 20 6 14 1376:1485 12:28
18. BG Göttingen 20 2 18 1330:1603 4:36

© OAZ-Online, 05.02.2012, 18:49 Uhr
Canonical URL
Social Bookmarks:

Suche in Sport

Weitere Meldungen

Weitere Videos

Weitere Fotos

Oops die Fehlerbox

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

desk@lvz-online.de