Basketball
Ergebnisse der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA
Spiele vom 04. Februar 2012
| Spielpaarung | Endstand |
|---|---|
| Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers | 87:98 |
| Indiana Pacers - Orlando Magic | 81:85 |
| Washington Wizards - Los Angeles Clippers | 81:107 |
| Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks | 91:88 |
| New York Knicks - New Jersey Nets | 99:92 |
| Detroit Pistons - New Orleans Hornets | 89:87 |
| Minnesota Timberwolves - Houston Rockets | 100:91 |
| Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 90:113 |
| San Antonio Spurs - Oklahoma City | 107:96 |
| Phoenix Suns - Charlotte Bobcats | 95:89 |
| Utah Jazz - Los Angeles Lakers | 96:87 |
| Sacramento Kings - Golden State Warriors | 114:106 |
| Portland Trail Blazers - Denver Nuggets | 117:97 |
© OAZ-Online, 05.02.2012, 10:45 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




