Basketball
Assist Leader
| Rang | Name | Assists pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Steve Nash (Phoenix Suns) | 9,9 |
| 2. | Rajon Rondo (Boston Celtics) | 9,2 |
| 3. | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | 8,9 |
| 3. | Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves) | 8,9 |
| 5. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 8,8 |
| 5. | Jose Calderon (Toronto Raptors) | 8,8 |
| 7. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 8,2 |
| 8. | Kyle Lowry (Houston Rockets) | 8,1 |
| 9. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 7,7 |
| 10. | John Wall (Washington Wizards) | 7,1 |
| 11. | Mike Conley (Memphis Grizzlies) | 7,0 |
| 11. | LeBron James (Miami Heat) | 7,0 |
| 11. | Andre Miller (Denver Nuggets) | 7,0 |
| 14. | Jarrett Jack (New Orleans Hornets) | 6,8 |
| 15. | Raymond Felton (Portland Trail Blazers) | 6,7 |
| 16. | D.J. Augustin (Charlotte Bobcats) | 6,6 |
| 17. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 6,5 |
| 17. | Stephen Curry (Golden State Warriors) | 6,5 |
| 19. | Ty Lawson (Denver Nuggets) | 6,3 |
| 20. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 5,7 |
| 21. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 5,5 |
| 22. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 5,4 |
| 22. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 5,4 |
| 22. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 5,4 |
| 25. | Darren Collison (Indiana Pacers) | 5,3 |
| 26. | Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) | 5,2 |
| 26. | Jeff Teague (Atlanta Hawks) | 5,2 |
| 26. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 5,2 |
| 29. | Jason Kidd (Dallas Mavericks) | 5,1 |
| 29. | Jameer Nelson (Orlando Magic) | 5,1 |
© OAZ-Online, 05.02.2012, 10:43 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




