Kultur
> Sachbuch-Charts
Sachbuch-Bestseller
Sachbuch-Charts
Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steve Jobs | Isaacson, Walter | C. Bertelsmann |
| 2 | 4 | Die Kunst des klaren Denkens | Dobelli, Rolf | Hanser |
| 3 | 3 | Warum gibt es alles und nicht nichts? | Precht, Richard D. | Goldmann |
| 4 | 8 | Ich arbeite in einem Irrenhaus | Wehrle, Martin | Econ |
| 5 | 10 | Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? | Precht, Richard David | Goldmann |
| 6 | 9 | Ein Schnupfen hätte auch gereicht | Köster, Gaby; Hoheneder, Till | Scherz |
| 7 | 7 | Arabiens Stunde der Wahrheit | Scholl-Latour, Peter | Propyläen |
| 8 | 5 | Der ultimative Ratgeber für alles | Nuhr, Dieter | Bastei Lübbe |
| 9 | 14 | Der Hase mit den Bernsteinaugen | De Waal, Edmund | Zsolnay |
| 10 | 11 | Soll das ein Witz sein? | Karasek, Hellmuth | Quadriga |
© OAZ-Online, 07.01.2012, 01:15 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de



