Kultur
> Belletristik-Charts
Buch-Bestseller
Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eragon. Das Erbe der Macht | Paolini, Christopher | cbj |
| 2 | 4 | In Zeiten des abnehmenden Lichts | Ruge, Eugen | Rowohlt |
| 3 | 5 | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | Jonasson, Jonas | Carl´s Books |
| 4 | 3 | Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt | Heldt, Dora | dtv premium |
| 5 | 6 | Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner | Gier, Kerstin | Bastei Lübbe |
| 6 | neu | Schweinskopf al dente | Falk, Rita | dtv premium |
| 7 | 7 | Der Friedhof in Prag | Eco, Umberto | Hanser |
| 8 | 2 | Geweckt | Cast, P. C.; Cast, Kristin | Fischer FJB |
| 9 | 8 | Erlösung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 10 | 9 | Ein Moment fürs Leben | Ahern, Cecelia | Krüger |
© OAZ-Online, 03.12.2011, 01:15 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de



