Kultur
> Belletristik-Charts
Buch-Bestseller
Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | Jonasson, Jonas | Carl´s Books |
| 2 | 2 | Eragon. Das Erbe der Macht | Paolini, Christopher | cbj |
| 3 | 5 | Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt | Heldt, Dora | dtv premium |
| 4 | 7 | Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner | Gier, Kerstin | Bastei Lübbe |
| 5 | 4 | In Zeiten des abnehmenden Lichts | Ruge, Eugen | Rowohlt |
| 6 | 10 | Erlösung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 7 | 18 | Schändung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 8 | 12 | Schweinskopf al dente | Falk, Rita | dtv premium |
| 9 | 3 | Der Friedhof in Prag | Eco, Umberto | Hanser |
| 10 | 16 | Schoßgebete | Roche, Charlotte | Piper |
© OAZ-Online, 07.01.2012, 01:15 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de



